![]() |
主要用途 | 甜味劑 |
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | GB 25541—2010 |
生產(chǎn)許可證編號(hào) | SC12063701406037 |
CAS | 68424-04-4 |
型號(hào) | 食品級(jí) |
包裝規(guī)格 | 25*1 |
有效物質(zhì)含量 | 99% |
含量 | 99% |
是否進(jìn)口 | 否 |
含量分析(聚合物分析)苯酚溶液取苯酚80g,加水20ml。葡萄糖標(biāo)準(zhǔn)液稱取一D-葡萄糖(純度>97%)|00mg,放入一500ml容量瓶中,用水定容至刻度,再用水稀釋成五份,每份的標(biāo)準(zhǔn)濃度分別為50、40、20、10和5μg/ml。標(biāo)準(zhǔn)曲線用移液管分別吸取每一種葡萄糖標(biāo)準(zhǔn)溶液2.0ml,各放人一容量為15ml的具塞瓶中。加上述苯酚溶液0.12ml,緩緩混合。開蓋,仔細(xì)加入濃硫酸5ml,加蓋后強(qiáng)烈振搖(注意:加硫酸時(shí)應(yīng)戴橡皮手套,并注意安全)。將瓶在室溫下維持45min。用適當(dāng)?shù)姆止夤舛扔?jì)在490nm波長(zhǎng)處測(cè)定吸光度Chemicalbook,用苯酚溶液/硫酸試劑作為空白對(duì)照樣測(cè)定。本測(cè)定須重復(fù)進(jìn)行3次。曲線根據(jù)吸光度與濃度(μg/m1)之比繪制。操作準(zhǔn)確稱取試樣約250mg,放于一250ml容量瓶中,用水定容。取該液10ml,再用水定容至250ml。然后按標(biāo)準(zhǔn)曲線中的方法進(jìn)行吸光度測(cè)定。聚合物的百分率按下式計(jì)算:聚合物(%)=1.05[100A/(S×c)一Pg-1.11P1}]式中A——吸光度;S——標(biāo)準(zhǔn)曲線的斜率(S=0.02);c——試樣液濃度(除灰分及水分),μg/ml;Pg和P1——葡萄糖和左旋葡聚糖的百分含量(見下述質(zhì)量指標(biāo)分析中單體分析法)。
3月12日,國(guó)家衛(wèi)生健康委員會(huì)網(wǎng)站公開發(fā)布了《食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) 食品添加劑使用標(biāo)準(zhǔn)》(GB 2760-2024)等47項(xiàng)食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)和6項(xiàng)修改單,2014版GB 2760歷時(shí)十載將于2025年2月8日正式被2024版...
MORE公司歷程西安達(dá)爾聞生物科技有限公司于2008年開始從事食化行業(yè)的研究,2013年創(chuàng)立研發(fā)培訓(xùn)中心,2015年達(dá)爾聞創(chuàng)新30000㎡生產(chǎn)基地和達(dá)爾聞daerw15000㎡生產(chǎn)車間兩大工廠落成,2022年達(dá)爾聞公司...
MORE